<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTML 5, información útil en español</title>
	<atom:link href="http://www.htmlcinco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmlcinco.com</link>
	<description>HTML 5, encontrá novedades, tutoriales y traducciones sobre este lenguaje.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Código HTML5 más limpio con HTML Lint</title>
		<link>http://www.htmlcinco.com/codigo-html5-mas-limpio-con-html-lint/</link>
		<comments>http://www.htmlcinco.com/codigo-html5-mas-limpio-con-html-lint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlcinco.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Los que escribíamos (y todavía escribimos) código XHTML, sabemos que la sintáxis de este lenguaje es mucho más estricta que la del HTML, ya que el primero es un tipo de XML. Incluso esta ha sido una de las quejas más comunes de quienes al principio preferían al ya abandonado XHTML2 frente al HTML5. Etiquetas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmlcinco.com/codigo-html5-mas-limpio-con-html-lint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartagen, mapas vectoriales con el elemento CANVAS en HTML5</title>
		<link>http://www.htmlcinco.com/cartagen-mapas-vectoriales-con-el-elemento-canvas-en-html5/</link>
		<comments>http://www.htmlcinco.com/cartagen-mapas-vectoriales-con-el-elemento-canvas-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 00:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos en HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[elemento canvas]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlcinco.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Un compañero de trabajo me comentó sobre el proyecto Cartagen hace unos días y me pareció bastante interesante. Cartagen, según su wiki, es: &#8220;Cartagen es un framework o librería para renderizar mapas basados en vectores hecho en HTML5 nativo.Escrito en Javascript, utiliza el nuevo elemento Canvas para cargar los datos del mapa desde varias fuentes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmlcinco.com/cartagen-mapas-vectoriales-con-el-elemento-canvas-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 enlaces en español para comenzar con HTML5</title>
		<link>http://www.htmlcinco.com/20-enlaces-en-espanol-para-comenzar-con-html5/</link>
		<comments>http://www.htmlcinco.com/20-enlaces-en-espanol-para-comenzar-con-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlcinco.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se anunció la nueva aplicación llamada Google Wave, se ha generado muchísimo interés por el lenguaje HTML5: nuevos elementos de estructura, nuevas funcionalidades, las etiquetas para multimedia, diferencias con la versión 4, etc. Este interés se ha manifestado de abundante clara en los diferentes blogs y sitios relacionados al tema. Es por esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmlcinco.com/20-enlaces-en-espanol-para-comenzar-con-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena noticia para el futuro del HTML5</title>
		<link>http://www.htmlcinco.com/buena-noticia-para-el-futuro-del-html5/</link>
		<comments>http://www.htmlcinco.com/buena-noticia-para-el-futuro-del-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlcinco.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer en Maestros Del Web, esta muy buena noticia, que me parece adelanta de alguna forma el futuro del uso del HTML5: Digg y YouTube van a dejar de brindar soporte al Internet Explorer 6. Según la noticia, estos dos gigantes van a reaccionar de diferente forma frente a los usuarios de IE6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmlcinco.com/buena-noticia-para-el-futuro-del-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listas con encabezados y el elemento figure</title>
		<link>http://www.htmlcinco.com/listas-con-encabezados-y-el-elemento-figure/</link>
		<comments>http://www.htmlcinco.com/listas-con-encabezados-y-el-elemento-figure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 01:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[elemento figure]]></category>
		<category><![CDATA[elemento legend]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmlcinco.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo este FAQ en la página de WHATWG, encontré una sección que me pareció interesante llamada &#8220;Feature Proposals&#8221; (algo así como Propuestas Especiales o Propuestas Principales) en la que se nombran algunas de las propuestas que han sido presentadas para la especificación del HTML 5, pero que por uno u otro motivo no fueron tomadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmlcinco.com/listas-con-encabezados-y-el-elemento-figure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
